<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>denao</title>
	<atom:link href="http://blog.denao.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.denao.com.br</link>
	<description>Tech, Spec and People</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 23:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vagas R7</title>
		<link>http://blog.denao.com.br/?p=159</link>
		<comments>http://blog.denao.com.br/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 23:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denao</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.denao.com.br/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Estamos com diversas vagas abertas para a área de tecnologia no Portal R7. - Programador de Interface (Detalhes) - Desenvolvedor Java (Detalhes) - Especialista em Desenvolvimento (Detalhes) - Arquiteto de Sistemas (Detalhes) - Analista de testes (Detalhes) - Scrum Master (Detalhes) - Coordenador de Desenvolvimento Caso tenha interesse em alguma das vagas acima, entre em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos com diversas vagas abertas para a área de tecnologia no <a href="http://www.r7.com" target="_blank">Portal R7</a>.</p>
<p>- Programador de Interface (<a href="http://blog.denao.com.br/?page_id=163" target="_blank">Detalhes</a>)</p>
<p>- Desenvolvedor Java (<a href="http://blog.denao.com.br/?page_id=166" target="_blank">Detalhes</a>)</p>
<p>- Especialista em Desenvolvimento (<a href="http://blog.denao.com.br/?page_id=169" target="_blank">Detalhes</a>)</p>
<p>- Arquiteto de Sistemas (<a href="http://blog.denao.com.br/?page_id=172" target="_blank">Detalhes</a>)</p>
<p>- Analista de testes (<a href="http://blog.denao.com.br/?page_id=176" target="_blank">Detalhes</a>)</p>
<p>- Scrum Master (<a href="http://blog.denao.com.br/?page_id=178" target="_blank">Detalhes</a>)</p>
<p>- Coordenador de Desenvolvimento</p>
<p>Caso tenha interesse em alguma das vagas acima, entre em contato conosco através do email <a href="mailto:vagas-tecnologia@r7.com">vagas-tecnologia@r7.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.denao.com.br/?feed=rss2&amp;p=159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil nas redes sociais</title>
		<link>http://blog.denao.com.br/?p=150</link>
		<comments>http://blog.denao.com.br/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denao</dc:creator>
				<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.denao.com.br/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=DmRsQibIOWg Produzido pela Agência Click, via HSM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><span class="youtube">
<object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DmRsQibIOWg&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showsearch=0?rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/DmRsQibIOWg&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showsearch=0?rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=DmRsQibIOWg">www.youtube.com/watch?v=DmRsQibIOWg</a></p></div>
<div>Produzido pela Agência Click, via <a href="http://hsm.updateordie.com" target="_new">HSM</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.denao.com.br/?feed=rss2&amp;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ah, a inovação!</title>
		<link>http://blog.denao.com.br/?p=139</link>
		<comments>http://blog.denao.com.br/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 03:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denao</dc:creator>
				<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denao.com.br/blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;A romântica concepção que tínhamos sobre Pesquisa e Desenvolvimento (P&#38;D) no passado, da qual tanto nos orgulhávamos, e lutamos durante décadas para defender do desmonte das engenharias no Brasil mudou. A imagem do guarda pó branco, bancada e microscópio &#8211; por mais fascinante que seja &#8211; está obsoleta. &#8230; Uma nova concepção de produto ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;A romântica concepção que tínhamos sobre Pesquisa e Desenvolvimento (P&amp;D) no passado, da qual tanto nos orgulhávamos, e lutamos durante décadas para defender do desmonte das engenharias no Brasil mudou. A imagem do guarda pó branco, bancada e microscópio &#8211; por mais fascinante que seja &#8211; está obsoleta.</em></p>
<p><em>&#8230;</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Uma nova concepção de produto ou serviço, na qual essas definições dão lugar ao conceito de proposição de valor que as empresas geram.<br />
É justamente esta nova inovação tecnológica, o &#8220;combustível&#8221; estratégico para a competitividade, o desenvolvimento econômico e o emprego no Brasil. Não podemos estar de olhos fechados para ela, sob o risco de ficar restritos aos produtos e negócios da economia do passado.&#8221;</em></p>
<p>Lovely &lt;3</p>
<h6>via <a href="http://br.hsmglobal.com/notas/56190-uma-nova-economia-exige-um-novo-modelo-inovação">HSM Online</a>.</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.denao.com.br/?feed=rss2&amp;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coincidência?</title>
		<link>http://blog.denao.com.br/?p=132</link>
		<comments>http://blog.denao.com.br/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 01:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denao</dc:creator>
				<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denao.com.br/blog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[As grandes empresas de TI apostam em líderes e funcionários com diversidade cultural com muita frequencia. Coincidência? Pelos mesmos motivos, talvez? O que você acha? &#8220;A diversidade de pensamento entre as lideranças como fator-chave para a inovação é essencial para a inovação nas companhias. Porém, a maioria das empresas está longe desta realidade. A conclusão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As grandes empresas de TI apostam em líderes e funcionários com diversidade cultural com muita frequencia. Coincidência? Pelos mesmos motivos, talvez? O que você acha?</p>
<p><em>&#8220;A diversidade de pensamento entre as lideranças como fator-chave para a inovação é essencial para a inovação nas companhias. Porém, a maioria das empresas está longe desta realidade. A conclusão é do estudo “The Global Mindset: driving innovation through diverse perspectives”, da Ernst &amp; Young. A pesquisa mostra que companhias operando em mais de 25 países, geralmente, têm menos de 5% das lideranças seniores baseadas fora do país-sede, indicando que as empresas pecam na diversidade de pensamento e cultura.&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;A pesquisa, realizada com 520 executivos seniores de companhias globais, destaca como a inovação é fomentada pelo choque de ideias originárias de perspectivas diversas.&#8221;</em></p>
<p><a href="http://br.hsmglobal.com/notas/56186-empresas-devem-apostar-em-lideres-com-diversidade-cultural">Leia mais&#8230;</a></p>
<p>[EDIT] Adicionando um breve ponto de vista pessoal, respondendo ao comentário abaixo, não é coincidência. É proposital, cultural e funciona divinamente bem. Culturas diferentes trazem enfoques, prioridades, pontos de vista e métodos diferentes de atuação. Traz produtividade e gera competitividade. Todo mundo ganha.</p>
<h6>Fonte: HSM via Ernst &amp; Young</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.denao.com.br/?feed=rss2&amp;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QCon San Francisco 2009</title>
		<link>http://blog.denao.com.br/?p=124</link>
		<comments>http://blog.denao.com.br/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 02:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denao</dc:creator>
				<category><![CDATA[QCon]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denao.com.br/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve attended at QCon 2009 in San Francisco last week, and watched a few great presentations that brought great light and inspiration to my needs. Here are a few: Apache Hadoop Talk at QCon Linkedin NUS QCon 2009 slides Patterns for Cloud Computing You can grab more presentations at the conference website. Just choose the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve attended at QCon 2009 in San Francisco last week, and watched a few great presentations that brought great light and inspiration to my needs.</p>
<p>Here are a few:</p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_2541265"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/cloudera/apache-hadoop-talk-at-qcon" title="Apache Hadoop Talk at QCon">Apache Hadoop Talk at QCon</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=qconhadoop-091119181023-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=apache-hadoop-talk-at-qcon" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=qconhadoop-091119181023-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=apache-hadoop-talk-at-qcon" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></div>
<p></p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_2556979"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/ruslansv/linkedin-nus-qcon-2009-slides" title="Linkedin NUS QCon 2009 slides">Linkedin NUS QCon 2009 slides</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=linkedinnusqcon-1258867724173-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=linkedin-nus-qcon-2009-slides" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=linkedinnusqcon-1258867724173-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=linkedin-nus-qcon-2009-slides" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></div>
<p></p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_2549678"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/simonguest/patterns-for-cloud-computing-2549678" title="Patterns for Cloud Computing">Patterns for Cloud Computing</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=guestpatternsforcloudcomputing-091120181355-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=patterns-for-cloud-computing-2549678" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=guestpatternsforcloudcomputing-091120181355-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=patterns-for-cloud-computing-2549678" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></div>
<p></p>
<p>You can grab more presentations at the <a href="http://qconsf.com/sf2009/schedule/wednesday.jsp" target=_new>conference website</a>. Just choose the conference day and click on the &#8220;Download Slides&#8221; on the desired presentation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.denao.com.br/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climbing the maturity curve of process and methods for Enterprise Social Computing</title>
		<link>http://blog.denao.com.br/?p=121</link>
		<comments>http://blog.denao.com.br/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denao</dc:creator>
				<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denao.com.br/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_2423529"><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=enterprise2-0conferencewest2009-exploringearlyenterprise2-0methodologies-091104144626-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=enterprise-20-conference-west-2009-exploring-early-enterprise-20-methodologies" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=enterprise2-0conferencewest2009-exploringearlyenterprise2-0methodologies-091104144626-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=enterprise-20-conference-west-2009-exploring-early-enterprise-20-methodologies" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.denao.com.br/?feed=rss2&amp;p=121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Business of Change</title>
		<link>http://blog.denao.com.br/?p=118</link>
		<comments>http://blog.denao.com.br/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denao</dc:creator>
				<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denao.com.br/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[So many people shoud read this.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:477px;text-align:left" id="__ss_2375593"><object style="margin:0px" width="477" height="510"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=changemgmtfeature-091029091539-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=the-business-of-change-2375593" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=changemgmtfeature-091029091539-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=the-business-of-change-2375593" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="477" height="510"></embed></object></div>
<p>So many people shoud read this.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.denao.com.br/?feed=rss2&amp;p=118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How we read each other&#8217;s minds?</title>
		<link>http://blog.denao.com.br/?p=115</link>
		<comments>http://blog.denao.com.br/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 03:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denao</dc:creator>
				<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denao.com.br/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/RebeccaSaxe_2009G-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/RebeccaSaxe-2009G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=630&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=rebecca_saxe_how_brains_make_moral_judgments;year=2009;theme=speaking_at_tedglobal2009;theme=how_the_mind_works;theme=new_on_ted_com;theme=unconventional_explanations;event=TEDGlobal+2009;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/RebeccaSaxe_2009G-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/RebeccaSaxe-2009G.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=630&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=rebecca_saxe_how_brains_make_moral_judgments;year=2009;theme=speaking_at_tedglobal2009;theme=how_the_mind_works;theme=new_on_ted_com;theme=unconventional_explanations;event=TEDGlobal+2009;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.denao.com.br/?feed=rss2&amp;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economy &amp; Internet Trends</title>
		<link>http://blog.denao.com.br/?p=113</link>
		<comments>http://blog.denao.com.br/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 21:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denao</dc:creator>
				<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denao.com.br/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_2305775"><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=dmydocumentsmiscdocseconomyinternettrendspresentation-morganstanley-oct2009-091021055843-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=economy-internet-trends-morgan-stanley-presentation" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=dmydocumentsmiscdocseconomyinternettrendspresentation-morganstanley-oct2009-091021055843-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=economy-internet-trends-morgan-stanley-presentation" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.denao.com.br/?feed=rss2&amp;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A deeper look at everyday life</title>
		<link>http://blog.denao.com.br/?p=110</link>
		<comments>http://blog.denao.com.br/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 22:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denao</dc:creator>
				<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.denao.com.br/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_2260339"><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=marketresearch-adeeperlookateverydaylife-091018003342-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=market-research-a-deeper-look-at-everyday-life-2260339" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=marketresearch-adeeperlookateverydaylife-091018003342-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=market-research-a-deeper-look-at-everyday-life-2260339" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.denao.com.br/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
